令和2年4月1日より、下記の通り各種検診料金の改定をおこないます。
皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
【検診】
下記表は左右にスクロールしてご覧になれます。
コース | [旧]料金(税込) | [新]料金(税込) |
がんドック ※1 | 68,000円 | 73,700円 |
PET乳がんドック | 25,000円 | 26,400円 |
脳ドック(60歳未満の方) | 22,000円 | 23,100円 |
脳ドック(60歳以上の方) | 24,000円 | 25,300円 |
人間ドック ※2 | 37,000円 | 41,800円 |
心臓ドック | 32,000円 | 33,000円 |
乳がん検診(マンモグラフィ2方向) | 7,000円 | 7,150円 |
※1 がんドックにABC(胃がんリスク分類)検診が追加となりました。
※2 人間ドックは胃カメラ標準、追加料金は発生しません。
【オプション】
下記表は左右にスクロールしてご覧になれます。
項目 | [旧]料金(税込) | [新]料金(税込) |
PET乳がんドック(がんドック併用の場合) | 20,000円 | 16,400円 |
乳腺エコー | 3,000円 | 3,300円 |
メタボリック検診 | 3,150円 | 3,300円 |
睡眠時無呼吸症候群検診 | 3,150円 | 3,300円 |
ABC(胃がんリスク分類)検診 | 4,000円 | 4,400円 |
アミノインデックス | 26,000円 | 27,500円 |
ロックスインデックス | 12,960円 | 13,200円 |
腫瘍マーカー AFP | 2,100円 | 2,200円 |
腫瘍マーカー CEA | 2,100円 | 2,200円 |
腫瘍マーカー CA19-9 | 2,100円 | 2,200円 |
腫瘍マーカー SCC抗原 | 2,100円 | 2,200円 |
腫瘍マーカー PSA(男性) | 2,100円 | 2,200円 |
腫瘍マーカー CA125(女性) | 2,100円 | 2,200円 |
詳しくは「検診料金改定のお知らせ」(PDF)もご覧ください。